Das für Paare geeignete Doppelzimmer des Hotels La Pineta Marina di Carrara verfügt über ein Doppelbett oder alternativ 2 Einzelbetten mit einer Größe von 15 m² und ist mit TV, Fliesenboden und eigenem Bad mit Badewanne oder Dusche ausgestattet.
Zimmerservice:
Telefon
Klimaanlage
Haartrockner
Wecker oder Weckruf
Balkon
Privates Badezimmer
WC
Badewanne oder Dusche
Kostenlose Toilettenartikel
Heizung
TV - Satellitenkanäle
Parkett oder Holzboden
Kleiderschrank oder Kleiderschrank
Bidet
Handtücher
Obergeschosse nur über Treppen erreichbar
Toilettenpapier
Erwachsene | Kinder | Zustellbett | Mon | Die | Mit | Don | Fri | Sat | Son | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Jan, 2025 | - | 22 Feb, 2025 | 2 | 1 | €20,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | ||
23 Feb, 2025 | - | 26 Feb, 2025 | 2 | 1 | €15,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | ||
27 Feb, 2025 | - | 12 Mar, 2025 | 2 | 1 | €20,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €90,00 | €90,00 | €75,00 | ||
13 Mar, 2025 | - | 15 Mar, 2025 | 2 | 1 | €15,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | ||
16 Mar, 2025 | - | 16 Apr, 2025 | 2 | 1 | €20,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €90,00 | €75,00 | ||
17 Apr, 2025 | - | 20 Apr, 2025 | 2 | 1 | €20,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | ||
21 Apr, 2025 | - | 30 Apr, 2025 | 2 | 1 | €20,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €90,00 | €90,00 | €75,00 | ||
01 May, 2025 | - | 03 May, 2025 | 2 | 1 | €15,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | ||
04 May, 2025 | - | 29 May, 2025 | 2 | 1 | €15,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €90,00 | €90,00 | €75,00 | ||
30 May, 2025 | - | 02 Jun, 2025 | 2 | 1 | €15,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | ||
03 Jun, 2025 | - | 07 Jun, 2025 | 2 | 1 | €20,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | ||
08 Jun, 2025 | - | 30 Jun, 2025 | 2 | 1 | €15,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | €90,00 | ||
01 Jul, 2025 | - | 31 Jul, 2025 | 2 | 1 | €20,00 | €130,00 | €130,00 | €130,00 | €130,00 | €130,00 | €130,00 | €130,00 | ||
01 Aug, 2025 | - | 31 Aug, 2025 | 2 | 1 | €20,00 | €140,00 | €140,00 | €140,00 | €140,00 | €140,00 | €140,00 | €140,00 | ||
01 Sep, 2025 | - | 13 Sep, 2025 | 2 | 1 | €20,00 | €115,00 | €115,00 | €115,00 | €115,00 | €115,00 | €115,00 | €115,00 | ||
14 Sep, 2025 | - | 30 Sep, 2025 | 2 | 1 | €20,00 | €85,00 | €85,00 | €85,00 | €85,00 | €85,00 | €85,00 | €85,00 | ||
01 Oct, 2025 | - | 30 Dec, 2025 | 2 | 1 | €20,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | €75,00 | ||
Unser Team ist 24/7 für Sie da, um Sie bei Ihrer Buchung Problemen zu helfen oder alle damit verbundenen Fragen zu beantworten
0585 633390
booking@hotelristorantelapineta.com